Le MH560 combine une luminosité vibrante de 3800 lumens pour les lumières lors de la visualisation avec une résolution Full HD nette parfaite pour les vidéos et les présentations détaillées. Avec une durée de vie de la lampe allant jusqu'à 15 000 heures, son fonctionnement à long terme est bon marché, ce qui le rend parfait pour les environnements à utilisation intensive. Pesant à peine 2,3 kg, le MH560 est léger pour une utilisation portable, mais peut être facilement installé. Avec à la fois VGA et deux entrées HDMI, le MH560 peut une bonne connectivité et est également livré avec un port d'alimentation USB pour alimenter les dongles sans fil, évitant ainsi le besoin d'un adaptateur secteur séparé.
principales caractéristiques
Projecteur |
|
Luminosité du projecteur | 3800 ANSI lumens |
Technologie de projection | DLP |
Résolution native du projecteur | 1080p (1920x1080) |
Taux de contraste | 20000:1 |
Format d'image | 16:9 |
Taille d'écran compatible | 1778 - 3810 mm (70 - 150") |
Rapports d'aspect pris en charge | 16:9 |
Nombre de couleurs | 1,073 milliards de couleurs |
Domaine de numérisation horizontale | 15 - 102 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 23 - 120 Hz |
Correction du trapèze, verticale | -40 - 40° |
Taille de matrice | 1,65 cm (0.65") |
Type de matrice | DMD |
Source de lumière |
|
Type de source lumineuse | Lampe |
Durée de vie de la source lumineuse | 6000 h |
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 10000 h |
Système d'objectif |
|
Ratio de zoom | 1,1:1 |
Ratio de projection | 1.49 - 1.64 |
Décalage | 110% |
Vidéo |
|
Système de format du signal analogique | NTSC,PAL,SECAM |
Full HD | Oui |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA),1920 x 1200 (WUXGA) |
Modes vidéo pris en charge | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Connectivité |
|
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Entrée vidéo composite | 1 |
Port DVI | Non |
Entrée S-Vidéo | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Type d'interface série | RS-232 |
Type de connecteur HDMI | Pleine taille |
Quantité de ports B de type USB 2.0 | 1 |
Entrée audio PC | Oui |
Sortie Audio PC | Oui |
Connecteur PC intégré (D-Sub) | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Réseau |
|
Smart TV | Non |
Ethernet/LAN | Non |
Wifi | Non |
Support de stockage |
|
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Caractéristiques |
|
Niveau sonore | 32 dB |
Niveau sonnore (mode économique) | 29 dB |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Bulgare, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Farsi, Finlandais, Français, Grec, Hindi, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc, Vietnamien |
Nombre de langues OSD | 30 |
multimédia |
|
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
Design |
|
Type de produit | Projecteur de bureau |
position de marché | Bussines |
Couleur du produit | Blanc |
Compatible avec un montage au plafond | Oui |
Écran |
|
Écran integré | Non |
Gestion d'énergie |
|
Source d'alimentation | Secteur |
Consommation électrique typique | 260 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 280 W |
Consommation (mode économique) | 215 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Conditions environnementales |
|
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Poids et dimensions |
|
Poids | 2,3 kg |
Largeur | 296 mm |
Profondeur | 221 mm |
Hauteur | 120 mm |